| Domain-Check | Check-Ergebnisse | Hosting-Angebote | Merkliste | Bestellen |
Kleinen Moment Geduld bitte, das Interface wird geladen...
Bisher wurden noch keine Domains von Ihnen gecheckt. Wechseln Sie bitte auf den Tab "Domains", um dies zu tun.
Hier sehen Sie unser gesamtes Hosting-Angebot in tabellarischer Übersicht. Wenn Sie sich für eines interessieren, setzen Sie es mit einem Klick auf "bestellen" in Ihre Merkliste.
| Basic | Advanced | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| mtl. Kosten | 10,00 € | 15,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
| Einrichtung | 15,00 € | 15,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| bestellen! | bestellen! | bestellen! | bestellen! | |
| Wartungsoberfläche (Plesk Panel) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Domains inkl. | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Domain-Typen inkl. | de, com, net, org, biz, info, eu | de, com, net, org, biz, info, eu | de, com, net, org, biz, info, eu | de, com, net, org, biz, info, eu |
| Weitere Domains | zzgl. Jahresgebühr, siehe "Domain-Check" | |||
| Subdomains | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Umlaut-Domains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Domain-Weiterleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DNS-Konfiguration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webspace | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 10 GB |
| Mtl. Transfervolumen | unbegrenzt* | unbegrenzt* | unbegrenzt* | unbegrenzt* |
| FTP-Zugang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| mod_rewrite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zugriffsstatistik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verzeichnisschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eigene Fehlerseiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cron-Jobs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CMS (webEdition, Typo3, etc) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shop (OXID eShop CE, osCommerce, etc) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MySQL Datenbanken | 1 | 3 | 5 | 10 |
| PostgreSQL Datenbanken | ![]() | 3 | 5 | 10 |
| phpMyAdmin per SSL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PHP Memory Limit | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 96 MB |
| Max. Ausführungszeit | 30 sec | 30 sec | 60 sec | 120 sec |
| Max. Upload per HTTP | 8 MB | 8 MB | 16 MB | 32 MB |
| PEAR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zend Optimizer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PHP Version | 5.2.x | 5.2.x | 5.2.x | 5.2.x |
| MySQL Version | 5.0.x | 5.0.x | 5.0.x | 5.0.x |
| PostgreSQL Version | 8.3.x | 8.3.x | 8.3.x | 8.3.x |
| Python Version | 2.5.x | 2.5.x | 2.5.x | 2.5.x |
| Postfächer (IMAP+POP3) | 50 | 100 | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Postfachspeicher | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Virenschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spam-Schutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autoresponder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| WebMail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sammelpostfach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mail Relay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mailinglisten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Support per E-Mail, Telefon, Notfallnummer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Optional (Aufpreis) | Google Sitemap, Econda Shop/Website Monitor, Suchmaschinen-Optimierung, ... | |||
* Der Trafficverbrauch ist kostenlos. Bei einer Überschreitung von 5.000 GB/Monat wird die Anbindung auf 10 MBit/s reduziert. Optional kann für 14,90 € je weiteres TB die Bandbreite dauerhaft auf 100 MBit/s festgesetzt werden.
In Ihrer Merkliste sammeln Sie die gewünschten Produkte. Die Liste kann jederzeit ausgedruckt werden.
Sie können die Funktion "Laden" verwenden, um eine alte Merkliste wiederherzustellen. Geben Sie dafür bitte den Merklisten-Code ein. Falls Der Code befindet sich sowohl in unseren Bestätigungsmails (falls Sie uns eine Anfrage geschickt haben) als auch auf dem Ausdruck der Merkliste.
Sollten Sie den Code verloren haben, melden Sie sich bei uns, wir helfen dann weiter.
Ihre Merkliste ist noch leer.
Sie können erst eine Bestellung abschicken, wenn Sie Domains und/oder ein Hosting auf Ihre Merkliste gesetzt haben.
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Sollten Sie Bedienungsprobleme mit unserem Shop haben, kontaktieren Sie uns bitte - wir helfen gerne weiter!
Per Mailformular oder telefonisch unter +49-761-4569890.
Per Mailformular oder telefonisch unter +49-761-4569890.
Seite ausdrucken

Online-Bestellung 
